Bảng tỷ giá ngoại tệ:
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
| AUD | Đỗ la Úc | 18,067.19 | 18,834.45 | 18,249.69 |
| CAD | Đô Canada | 18,117.89 | 18,887.3 | 18,300.9 |
| CHF | France Thụy Sĩ | 30,753.83 | 32,059.85 | 31,064.47 |
| CNY | Nhân Dân tệ | 3,786.37 | 3,947.17 | 3,824.62 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4,074.32 | 3,924.2 |
| EUR | Euro | 29,118.95 | 30,654.61 | 29,413.09 |
| GBP | Bảng Anh | 33,885.49 | 35,324.5 | 34,227.77 |
| HKD | Đô HongKong | 3,223.1 | 3,380.2 | 3,255.65 |
| INR | Rupi Ấn Độ | - | 281.52 | 269.9 |
| JPY | Yên Nhật | 158.98 | 169.95 | 160.58 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16.23 | 19.57 | 18.03 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 88,268.79 | 84,186.94 |
| MYR | Ringgit Mã Lay | - | 6,446.82 | 6,309.45 |
| NOK | Krone Nauy | - | 2,821.2 | 2,706.4 |
| RUB | Rúp Nga | - | 325.84 | 294.35 |
| SAR | - | 7,183.59 | 6,887.09 | |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,706.84 | 2,596.69 |
| SGD | Đô Singapore | 19,836.08 | 20,719.87 | 20,036.45 |
| THB | Bạt Thái Lan | 688.51 | 797.46 | 765.01 |
| USD | Đô la Mỹ | 25,800 | 26,210 | 25,830 |
Nguồn: cafef.vn
Theo bảng tỷ giá ngoại tệ, euro (EUR) được niêm yết ở mức 29.118,95 đồng mua vào và 30.654,61 đồng bán ra.
Bảng Anh (GBP) có giá mua vào 33.885,49 đồng và bán ra 35.324,5 đồng. Yên Nhật (JPY) ở mức 158,98 đồng mua vào và 169,95 đồng bán ra.
Đô la Singapore (SGD) được niêm yết ở mức 19.836,08 đồng mua vào và 20.719,87 đồng bán ra. Đô la Úc (AUD) có giá mua vào 18.067,19 đồng và bán ra 18.834,45 đồng.
Đô Canada (CAD) ở mức 18.117,89 đồng mua vào và 18.887,3 đồng bán ra. Nhân dân tệ (CNY) có giá mua vào 3.786,37 đồng và bán ra 3.947,17 đồng.
Won Hàn Quốc (KRW) được niêm yết ở mức 16,23 đồng mua vào và 19,57 đồng bán ra. Baht Thái Lan (THB) có giá mua vào 688,51 đồng và bán ra 797,46 đồng.
Một số ngoại tệ khác được niêm yết gồm franc Thụy Sĩ (CHF) ở mức 30.753,83 đồng mua vào và 32.059,85 đồng bán ra; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.223,1 đồng mua vào và 3.380,2 đồng bán ra.
