Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Ba, 16/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 16/12/2025 | Hôm qua 15/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 163.9 | 165.56 | 174.31 | 162.9 | 164.54 | 173.24 | |
| 165.71 | 166.38 | 173.64 | 164.89 | 165.55 | 172.75 | |
| 165.36 | 166.69 | 172.5 | 164.6 | 165.87 | 171.77 | |
| 164.3 | 165.4 | 173.8 | 163.3 | 164.4 | 172.9 | |
| 164.81 | 165.61 | 173.31 | 163.74 | 164.54 | 172.24 | |
| Yên Nhật | 16/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 163.9 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.56 |
| Giá bán | 174.31 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 165.71 |
| Giá mua chuyển khoản | 166.38 |
| Giá bán | 173.64 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 165.36 |
| Giá mua chuyển khoản | 166.69 |
| Giá bán | 172.5 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 164.3 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.4 |
| Giá bán | 173.8 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 164.81 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.61 |
| Giá bán | 173.31 |
