Cập nhật 08:30 (GMT+7), Thứ Tư, 17/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Won Hàn Quốc | Hôm nay 17/12/2025 | Hôm qua 16/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 15.5 | 17.22 | 18.69 | 15.5 | 17.22 | 18.69 | |
| - | 17.19 | 18.81 | - | 17.19 | 18.81 | |
| - | 17.28 | 18.98 | - | 17.37 | 19.07 | |
| Won Hàn Quốc | 17/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 15.5 |
| Giá mua chuyển khoản | 17.22 |
| Giá bán | 18.69 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.19 |
| Giá bán | 18.81 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.28 |
| Giá bán | 18.98 |
