Cập nhật 12:00 (GMT+7), Thứ Ba, 16/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 16/12/2025 | Hôm qua 15/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 736.13 | 817.93 | 852.61 | 735.06 | 816.73 | 851.36 | |
| 811 | 814 | 852 | 811 | 814 | 852 | |
| 806 | 806 | 863 | 806 | 806 | 864 | |
| 801 | 823 | 853 | 796 | 818 | 848 | |
| Bạt Thái | 16/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 736.13 |
| Giá mua chuyển khoản | 817.93 |
| Giá bán | 852.61 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 811 |
| Giá mua chuyển khoản | 814 |
| Giá bán | 852 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 806 |
| Giá mua chuyển khoản | 806 |
| Giá bán | 863 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 801 |
| Giá mua chuyển khoản | 823 |
| Giá bán | 853 |
