BXH Ngoại hạng Anh 2026-2027
| Vị trí | CLB | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | Dự Champions League |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | Dự Europa League |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | MU | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | Xuống hạng |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Suất dự cúp châu Âu và Xuống hạng
4 đội xếp đầu bảng Ngoại hạng Anh 2026-2027 sẽ giành vé tham dự vòng phân hạng (League phase) Champions League mùa giải tới. Đội xếp thứ 5 cùng nhà vô địch FA Cup 2026-2027 nhận suất dự Europa League. Trong trường hợp đội vô địch FA Cup nằm trong Top 5, suất này sẽ được chuyển cho đội xếp thứ 6.
Nếu bóng đá Anh nằm trong nhóm 2 liên đoàn có hệ số điểm UEFA cao nhất mùa giải, đội xếp thứ 5 sẽ được dự Champions League và các suất dự cúp châu Âu còn lại lùi xuống một bậc.
3 đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng, chơi tại giải Hạng Nhất Anh (Championship) mùa giải sau.
Tiêu chí xếp hạng
Thứ hạng của các đội tại Ngoại hạng Anh được xác định theo các tiêu chí sau:
1. Tổng số điểm giành được.
2. Hiệu số bàn thắng bại.
3. Số bàn thắng ghi được.
4. Nếu sau khi áp dụng các tiêu chí từ 1 đến 3 mà vẫn chưa xác định được đội vô địch, các đội xuống hạng hoặc các đội giành suất dự cúp châu Âu khi mùa giải kết thúc, các tiêu chí sau sẽ được áp dụng giữa những đội liên quan:
-
Số điểm trong các trận đối đầu trực tiếp.
-
Số bàn thắng ghi được trên sân khách trong các trận đối đầu trực tiếp.
-
Trận Play-off trên sân trung lập.


























